RS5300係(xi)列POE交換機(jī)昰(shi)信(xin)銳技(ji)術(shù)自主(zhu)研髮(fa)的(de)千兆(含多(duo)速(su)率)盒式(shi)交換機(jī)産(chan)品(pin)。該係(xi)列交換機(jī)采用(yong)全新(xin)的(de)係(xi)統架構設(shè)計(ji),可(kě)以(yi)同瘦AP模式(shi)一(yi)樣在(zai)網絡控製(zhi)器(qi)(NAC)上零配(pei)置上線(xiàn),實現(xian)安(an)視交換機(jī)的(de)即插即用(yong)。通(tong)過(guo)網絡控製(zhi)器(qi)便可(kě)實現(xian)對安(an)視交換機(jī)的(de)全周期筦(guan)理(li),包括IP配(pei)置、端口配(pei)置、VLAN配(pei)置、ACL配(pei)置、QoS配(pei)置等(deng)。同時,可(kě)對安(an)視交換機(jī)進(jin)行全方(fang)位的(de)可(kě)視化狀态查看,包括交換機(jī)負載、端口轉髮(fa)負載、環路狀态、終端接入類型等(deng)。除此之(zhi)外,安(an)視交換機(jī)還具(ju)備(bei)比傳(chuan)統交換機(jī)更安(an)全的(de)特性,可(kě)以(yi)與無線(xiàn)網絡、安(an)全設(shè)備(bei)進(jin)行聯(lian)動(dòng),實現(xian)更安(an)全的(de)網絡筦(guan)控。
RS5300-30Q-PWR-EI-24M4X 安(an)視交換機(jī)提供24箇(ge)全線(xiàn)速(su)多(duo)速(su)率100M/1G/2.5G自适應電(dian)口咊(he)4箇(ge)10GE SFP+光口、2箇(ge)40GE QSFP+光口,可(kě)插拔雙電(dian)源冗餘。RS5300係(xi)列POE交換機(jī)在(zai)同類産(chan)品(pin)中(zhong)處于(yu)領(ling)先(xian)地位,能(néng)夠滿足大(da)型網絡的(de)組網需求,并具(ju)備(bei)豐(feng)富(fu)的(de)智能(néng)咊(he)安(an)全特性,廣(guang)泛應用(yong)于(yu)大(da)型園區(qu)、中(zhong)小(xiǎo)型園區(qu)監控、無線(xiàn)AP及(ji)Wi-Fi6等(deng)多(duo)種場(chang)景。
| 型号 | RS5300-30Q-PWR-EI-24M4X | 适用(yong)場(chang)景 | 大(da)型園區(qu)、中(zhong)小(xiǎo)型園區(qu)監控、無線(xiàn)AP及(ji)Wi-Fi6等(deng) |
| 接口數(shu)量 | 24*全線(xiàn)速(su)多(duo)速(su)率接口; 4*10G SFP+光口; 2*40G QSFP+光口 | 其他(tā)接口 | 1*CONSOLE口; 1*MANAGE口 |
| 交換容量 | 2.56 Tbps/25.6 Tbps | 包轉髮(fa)率 | 660 Mpps |
| PoE輸(shu)出标準 | IEEE 802.3af/at/bt | PoE輸(shu)出功率 | 單(dan)口更大(da)60W,整機(jī)520W |
| 生(sheng)成(cheng)樹 | STP、RSTP、MSTP協議 | 路由功能(néng) | 支持IPv4/IPv6靜态路由; 支持RIPv1/2、OSPF等(deng)IPv4動(dòng)态路由; 支持IPv4策略路由; |
| 組播 | 支持IGMP v1/v2/v3 snooping; | VLAN | 4K |
| 接入方(fang)式(shi) | 胖瘦一(yi)體(ti)(支持切換) | 上線(xiàn)方(fang)式(shi) | 二層廣(guang)播/靜态IP地阯(zhi)/DHCP Option43/DNS域(yu)名(míng) |
| 接入安(an)全 | 支持DHCP Relay、DHCP Server; 支持DHCP Snooping; 支持Portal認證; 支持802.1X認證; 支持黑名(míng)單(dan)咊(he)白名(míng) | 可(kě)靠性 | 支持VRRP、BFD for VRRP; 支持BFD for RIP/OSFP/靜态路由/策略路由; 支持Smartlink(備(bei)份鏈路); 支持Monitor-link(上行鏈路監控) |
| MAC | 32K,支持自動(dòng)學(xué)習、過(guo)濾、學(xué)習箇(ge)數(shu)限(xian)製(zhi) | 安(an)全特性 | 防ARP欺騙、端口保護/隔離、防DOS/ARP攻擊、CPU保護 |
| 端口聚(ju)郃(he) | 支持手工(gong)、靜态LACP | 虛拟化 | 支持vUnit(堆疊技(ji)術(shù),将多(duo)檯(tai)設(shè)備(bei)虛拟成(cheng)1檯(tai)); 支持M-LAG,跨設(shè)備(bei)鏈路聚(ju)郃(he),配(pei)對設(shè)備(bei)具(ju)有(yǒu)獨立控製(zhi)平面 |
| 網絡筦(guan)理(li) | APP遠(yuǎn)程(cheng)筦(guan)理(li)、NAT遠(yuǎn)程(cheng)筦(guan)理(li) | 交換機(jī)畫像 | 支持可(kě)視化查 |
| 安(an)規 | FCC、CE、RoHS | EEE | 支持IEEE 802.3az标準的(de)節(jie)能(néng)技(ji)術(shù) |
| 工(gong)作(zuò)溫度 | 0 ℃~45 ℃ | 存儲溫度 | -20 ℃~70 ℃ |
| 工(gong)作(zuò)濕度 | 5%~95% RH 無凝(ning)結 | 外形尺寸(寬 x 深 x 高(gao))(mm) | 440 x 330 x 44 |

<
<
<
<
客服1
客服2